Les prochains tournois
Tournoi du 13 mai (gymnase Amboise Paré – Colombes)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES COLOMBES 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | ES COLOMBES 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 |
| 3 | ES NANTERRE H 92 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 |
| 4 | CLAMART HB | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 41 | -30 |
Colombes 1 18 – 5 Clamart HB
Colombes 2 14 – 3 Clamart HB
ES Nanterre 9 – 3 Clamart HB
Les derniers résultats
Tournoi du 31 mars (gymnase Alain Mimoun – Rueil Malmaison)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUEIL AC 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 |
| 2 | HBC ANTONY | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 |
| 3 | CLAMART HB | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 |
| 4 | RUEIL AC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 43 | -37 |
Rueil 2 - 19 Clamart HB
Clamart 4 - 12 Rueil 1
Clamart 7 - 8 Antony
Tournoi du 18 mars (gymnase Pierre Bérégovoy – Châtenay Malabry)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade de Vanves | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 |
| 2 | Clamart HB | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 |
| 3 | ASV Chatenay 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 |
| 4 | ASV Chatenay 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 32 | -12 |
Chatenay 1 13 – 9 Clamart HB
Clamart 16 – 4 Chatenay 2
Clamart 2 – 11 Stade de Vanves
Tournoi du 29 janvier (gymnase Trivaux la Garenne – Clamart)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levallois SC | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 |
| 2 | Stade de Vanves | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 32 | -2 |
| 3 | ACBB 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 39 | -12 |
| 4 | Clamart HB | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 |
Clamart 3 – 6 Stade de Vanves
Clamart 5 – 4 CSM Puteaux
Clamart 6 – 12 A.C.B.B.
Tournoi du 15 janvier (gymnase Maurice Magne – Vanves)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade de Vanves | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 |
| 2 | ACBB 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 |
| 3 | Clamart HB | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 |
| 4 | CSM Puteaux | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 37 | -19 |
Stade de Vanves 7 – 6 Clamart HB
ACBB 15 – 9 Clamart HB
Clamart HB 11 – 8 Levallois SC
Tournoi du 3 décembre (gymnase du Mont Valérien – Nanterre)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rueil AC 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 |
| 2 | Clamart HB | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| 3 | Rueil AC 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 |
| 4 | ES Nanterre | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 |
ES Nanterre 2 – 7 Clamart HB
Rueil AC2 2 – 10 Clamart HB
Clamart HB 5 – 14 Rueil AC1
Tournoi du 19 novembre (gymnase Lionel Terray – Antony)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade de Vanves | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | Clamart HB | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | HBC Antony | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Levallois SC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 40 | -26 |
HBC Antony 3 – 3 Clamart HB
Stade de Vanves 5 – 3 Clamart HB
Clamart 17 – 3 Levallois SC
