Les prochains tournois
Tournoi du 12 février (gymnase Trivaux la Garenne – Clamart)
Clamart HB – Meudon – ES Nanterre – Vanves
Tournoi du 18 mars (Châtenay Malabry)
Châtenay 1 – Clamart HB – Châtenay 2 – Vanves
Tournoi du 1er avril (Rueil)
Rueil AC 2 – Clamart HB – Rueil AC 1 – Antony
Tournoi du 13 mai (Colombes)
Colombes 1 – Clamart HB – Colombes 2 – ES Nanterre
Les derniers résultats
Tournoi du 29 janvier (gymnase Trivaux la Garenne – Clamart)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levallois SC | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 |
| 2 | Stade de Vanves | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 32 | -2 |
| 3 | ACBB 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 39 | -12 |
| 4 | Clamart HB | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 |
Clamart 3 – 6 Stade de Vanves
Clamart 5 – 4 CSM Puteaux
Clamart 6 – 12 A.C.B.B.
Tournoi du 15 janvier (gymnase Maurice Magne – Vanves)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade de Vanves | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 |
| 2 | ACBB 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 |
| 3 | Clamart HB | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 |
| 4 | CSM Puteaux | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 37 | -19 |
Stade de Vanves 7 – 6 Clamart HB
ACBB 15 – 9 Clamart HB
Clamart HB 11 – 8 Levallois SC
Tournoi du 3 décembre (gymnase du Mont Valérien – Nanterre)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rueil AC 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 |
| 2 | Clamart HB | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| 3 | Rueil AC 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 |
| 4 | ES Nanterre | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 |
ES Nanterre 2 – 7 Clamart HB
Rueil AC2 2 – 10 Clamart HB
Clamart HB 5 – 14 Rueil AC1
Tournoi du 19 novembre (gymnase Lionel Terray – Antony)
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade de Vanves | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | Clamart HB | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | HBC Antony | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Levallois SC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 40 | -26 |
HBC Antony 3 – 3 Clamart HB
Stade de Vanves 5 – 3 Clamart HB
Clamart 17 – 3 Levallois SC
